▶ 예비창업자 및 1년이내의 창업초기기업, 그리고 1인창조기업을 위한 사업
사업명 | 지원대상 | 주관기업 | 금액 |
창업교육 |
청소년 비즈쿨지원 | 초‧중‧고등학생 |
초‧중‧고교(200개) | 5-35백만 |
창업아카데미 | 예비창업자 및 1년미만 창업기업, 대학생 |
대학‧연구기관 등 | - |
창업사업화 지원 |
창업선도대학 육성 | 예비창업자 및 1년 미만 창업기업 |
창업선도대학(23개) | 50백만 |
청년창업사관학교 | 예비창업자 및 3년 미만 창업기업 |
중소기업진흥공단 | 1억원 |
창업맞춤형사업화 | 예비창업자 및 1년 미만 창업기업 |
민간 및 대학기관 | 50백만 |
연구원특화형예비창업자 육성 | 연구원 예비창업자(팀) |
창업진흥원 | 1억원 |
선도벤처연계기술창업 | 예비창업자 및 1년 미만 창업기업 |
벤처기업협회 | 90백만 |
글로벌청년창업활성화 | 예비창업자 및 6년 미만 창업기업 |
창업진흥원 | 연수,보육 |
실전창업리그 | 예비창업자 및 1년 미만 창업기업 |
민간 및 대학기관 | 50백만 |
시니어창업 지원 |
창업역량 강화 교육 | 40세이상 예비창업자 |
민간기관 | |
시니어 비즈플라자 | 40세이상 예비창업자 |
자치단체, 대학 | |
창업자금(융자) |
일반창업자금 | 예비창업자 및 5년 미만 창업기업 |
중진공 및 민간금융기관 | 50백만 |
청년전용창업자금 | 39세 이하의 예비 또는 3년미만 창업기업 |
중진공 및 민간금융기관 | 1억 |
창업인프라(장소,교육) 지원
|
창업보육센터 | 창업보육센터 입주자 |
창업진흥원 | 입주 |
1인창조기업 비지니스센터 | 예비창업자 등 |
지자체,공공기관 | 입주 |
1인창조기업 마케팅지원 | 1인창조기업 및 예비창업자 |
민간기업 | 20백만 |
스마트 창작터 | 예비창업자 및 1년 미만 창업기업 |
대학 등 전문기관 | 50백만 |
스마트 벤처창업학교 | 예비창업자 |
전문기관 | 1억 |